Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Nes

Source: file.php?entityId=0236-nes-i-akershus-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_nes_kommune&attachment=2023-09-13_202305 - IN - att 3-8f0678c091304602ac11b9ecde4970c4.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=0236-nes-i-akershus-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_nes_kommune&attachment=2023-09-13_202305+-+IN+-+att+3-8f0678c091304602ac11b9ecde4970c4.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 4 4 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 1048 1046 -2 -0.19 %
Folkestyret-listen 15 15 0 0.00 %
Folkets Parti 10 10 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 652 654 +2 0.31 %
Høyre 710 706 -4 -0.56 %
Industri- og Næringspartiet 140 139 -1 -0.71 %
Konservativt 38 38 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 94 94 0 0.00 %
Liberalistene 10 10 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 176 175 -1 -0.57 %
Norgesdemokratene 28 28 0 0.00 %
Partiet Sentrum 6 6 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 9 9 0 0.00 %
Rødt 156 156 0 0.00 %
Senterpartiet 370 368 -2 -0.54 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 192 191 -1 -0.52 %
Venstre 124 123 -1 -0.81 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 3782 3772 -10 -0.26 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 26 26 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 1342 1342 0 0.00 %
Folkestyret-listen 14 14 0 0.00 %
Folkets Parti 12 12 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 1298 1297 -1 -0.08 %
Høyre 1161 1163 +2 0.17 %
Industri- og Næringspartiet 358 358 0 0.00 %
Konservativt 80 80 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 122 122 0 0.00 %
Liberalistene 31 31 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 218 218 0 0.00 %
Norgesdemokratene 50 50 0 0.00 %
Partiet Sentrum 9 9 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 87 87 0 0.00 %
Rødt 220 220 0 0.00 %
Senterpartiet 706 706 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 226 226 0 0.00 %
Venstre 210 210 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 6170 6171 +1 0.02 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Skogbygda — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling

Årnes — valgtingsstemmer ordinære:
Feil sortering i manuell telling

Framtun — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i manuell telling

Auli — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i manuell telling

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.